Описание
Технические характеристики Элинж С5maх
Название | Значение |
---|---|
Хладопроизводительность для -20°С, Вт | 3000 |
Хладопроизводительность для 0°С, Вт | 5000 |
Теплопроизводительность для +12°С, Вт | 1200 |
Тип конденсорного блока | Торцевой |
Минимально поддерживаемая t, °C | -20 |
Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 2850 |
Потребляемая от двигателя мощность, кВт | Не более 5 |
Система контроля температуры | Электронный блок управления EVK-213 |
Номинальный потребляемый ток из бортовой сети 12/24В, А | Режим холод 12V/40A Режим тепло 12V/20A Режим холод 24V/20A Режим тепло 24V/10A |
Напряжение бортовой сети автомобиля, В | 12/24 V |
Режим разморозки | автоматический/ручной |
Модель компрессора | Sanden SD-7H15 |
Хладагент | Фреон R-404А |
Тип смазочного материала | Planetelf acd 68 |
Масса конденсорного блока, кг | 32 |
Масса блока испарителя, кг | 25 |
Масса брутто с учетом установочного комплекта на автомобиль, кг | 86,6 |
Габаритные размеры блока испарителя (ДхШхВ), мм | 1240*230*568 |
Габаритные размеры блока конденсора (ДхШхВ), мм | 1550*429*447 |
Отзывы
Отзывов пока нет.